浙江2016二級(jí)建造師合格標(biāo)準(zhǔn):
建設(shè)工程施工管理 | 合格線60分 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 合格線60分 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 合格線55分 |
上一篇:2016年浙江二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
下一篇:2016年浙江二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間9月27日開始
本文標(biāo)題:2016年浙江二級(jí)建造師分?jǐn)?shù)線已公布
本文地址:http://www.tristayang.com/jianzhulei/jzs/81211.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處